Eastern
Rank | Team | Wins | Losses | Win % | For | Against | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Utsunomiya Brex | 51 | 9 | .850 | 4896 | 4154 | W4 |
2 | Alvark Tokyo | 48 | 12 | .800 | 4875 | 4197 | W3 |
3 | Chiba Jets | 35 | 25 | .583 | 5054 | 4900 | L1 |
4 | Gunma Crane Thunders | 31 | 29 | .517 | 4801 | 4913 | L1 |
5 | Akita Northern Happinets | 30 | 30 | .500 | 4450 | 4514 | W1 |
6 | Sendai 89ers | 27 | 33 | .450 | 4759 | 4846 | W1 |
7 | Levanga Hokkaido | 17 | 43 | .283 | 4519 | 4914 | L6 |
8 | Ibaraki Robots | 12 | 48 | .200 | 4580 | 5193 | L2 |
Central
Rank | Team | Wins | Losses | Win % | For | Against | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San-en NeoPhoenix | 46 | 14 | .767 | 5371 | 4749 | L2 |
2 | SeaHorses Mikawa | 36 | 24 | .600 | 4821 | 4545 | W2 |
3 | Sunrockers Shibuya | 35 | 25 | .583 | 4520 | 4443 | W3 |
4 | Kawasaki Brave Thunders | 33 | 27 | .550 | 4825 | 4703 | L1 |
5 | Fighting Eagles Nagoya | 33 | 27 | .550 | 4553 | 4496 | W2 |
6 | Yokohama B-Corsairs | 24 | 36 | .400 | 4629 | 4945 | W1 |
7 | Shinshu Brave Warriors | 10 | 50 | .167 | 4332 | 4955 | L2 |
8 | Toyama Grouses | 4 | 56 | .067 | 4318 | 5150 | L32 |
Western
Rank | Team | Wins | Losses | Win % | For | Against | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagoya Diamond Dolphins | 41 | 19 | .683 | 5041 | 4761 | W6 |
2 | Ryukyu Golden Kings | 41 | 19 | .683 | 4956 | 4667 | W1 |
3 | Hiroshima Dragonflies | 36 | 24 | .600 | 4751 | 4402 | L1 |
4 | Shimane Susano Magic | 32 | 28 | .533 | 4899 | 4724 | L6 |
5 | Saga Ballooners | 29 | 31 | .483 | 4523 | 4504 | L2 |
6 | Nagasaki Velca | 27 | 33 | .450 | 4869 | 5012 | W3 |
7 | Osaka Evessa | 25 | 35 | .417 | 4748 | 4970 | W2 |
8 | Kyoto Hannaryz | 17 | 43 | .283 | 4640 | 5073 | L2 |
Latest Basketball News
- Kawasaki Brave Thunders Making Progress in Their Rebuilding Efforts
- B.League All-Star Game Defined by Endless Array of 3-Pointers
- San-en NeoPhoenix Take a 10-Game Win Streak into B.League All-Star Break
- Gunma Crane Thunders are Playing High-Caliber Defense This Season
- Yuta Watanabe Becoming a Vocal Leader for the Chiba Jets