Calendar | Results |
July
7/30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1x | 6 | 12 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 20 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | x | 7 | 12 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 5 | 13 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | x | 4 | 7 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | x | 4 | 6 | 2 |
7/29
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 5 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 6 | 11 | 0 |
7/28
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 |
![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | 9 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | x | 7 | 10 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | x | 11 | 15 | 1 |
7/27
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 15 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | x | 4 | 10 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
7/26
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | x | 8 | 11 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | x | 5 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | 9 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | x | 7 | 13 | 0 |
7/25
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | x | 4 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 3 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | x | 6 | 12 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 |
7/24
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x | 2 | 6 | 1 |
7/23
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 3 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | x | 7 | 11 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1x | 4 | 10 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 3 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
7/22
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1x | 5 | 9 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 7 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 5 | 10 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | 5 | 11 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | 6 | 11 | 0 |
7/20
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 13 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
7/19
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
7/17
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | x | 7 | 12 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 11 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 |
![]() | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 11 | 16 | 0 |
7/16
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | x | 10 | 10 | 1 |
7/15
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 1 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | x | 9 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 14 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 3 | 8 | 0 |
7/13
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 13 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
7/12
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 |
![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | x | 8 | 13 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1x | 5 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
7/11
